主要なEXIFタグ一覧です。
EXIF 0th, 1st IFD タグ
タグ | タグ名 | 意味 |
256 | ImageWidth | 画像の幅(ピクセル) |
257 | ImageLength | 画像の高さ(ピクセル) |
258 | BitsPerSample | 画素のビットの深さ(ビット) |
259 | Compression | 圧縮の種類 |
262 | PhotometricInterpretation | 画素構成の種類 |
274 | Orientation | 画素の並び |
277 | SamplesPerPixel | ピクセル毎のコンポーネント数 |
284 | PlanarConfiguration | 画素データの並び |
530 | YCbCrSubSampling | 画素の比率構成 |
531 | YCbCrPositioning | 画素の位置構成 |
282 | XResolution | 画像の幅方向の解像度(ピクセル) |
283 | YResolution | 画像の高さ方向の解像度(ピクセル) |
296 | ResolutionUnit | 解像度の単位 |
273 | StripOffsets | イメージデータへのオフセット |
278 | RowsPerStrip | 1ストリップあたりの行数 |
279 | StripByteCounts | 各ストリップのサイズ(バイト) |
513 | JPEGInterchangeFormat | JPEGサムネイルのSOIへのオフセット |
514 | JPEGInterchangeFormatLength | JPEGサムネイルデータのサイズ(バイト) |
301 | TransferFunction | 諧調カーブ特性 |
318 | WhitePoint | ホワイトポイントの色座標値 |
319 | PrimaryChromaticities | 原色の色座標値 |
529 | YCbCrCoefficients | 色変換マトリックス係数 |
532 | ReferenceBlackWhite | 黒色と白色の値 |
306 | DateTime | ファイル変更日時 |
270 | ImageDescription | 画像タイトル |
271 | Make | メーカ |
272 | Model | モデル |
305 | Software | 使用したソフトウェア |
315 | Artist | 撮影者名 |
3432 | Copyright | 著作権表示 |
34665 | ExifIFDPointer | Exif IFDへのポインタ |
34853 | GPSInfoIFDPointer | GPS情報IFDへのポインタ |
EXIF IFDタグ
タグ | タグ名 | 意味 |
36864 | ExifVersion | Exifバージョン |
40960 | FlashPixVersion | 対応FlashPixのバージョン |
40961 | ColorSpace | 色空間情報 |
37121 | ComponentsConfiguration | コンポーネントの意味 |
37122 | CompressedBitsPerPixel | 画像圧縮モード(ビット/ピクセル) |
40962 | PixelXDimension | 有効な画像の幅(ピクセル) |
40963 | PixelYDimension | 有効な画像の高さ(ピクセル) |
37500 | MakerNote | メーカ固有情報 |
37510 | UserComment | ユーザコメント |
40964 | RelatedSoundFile | 関連音声ファイル名 |
36867 | DateTimeOriginal | オリジナル画像の生成日時 |
36868 | DateTimeDigitized | ディジタルデータの生成日時 |
37520 | SubSecTime | ファイル変更日時の秒以下の値 |
37521 | SubSecTimeOriginal | 画像生成日時の秒以下の値 |
37522 | SubSecTimeDigitized | ディジタルデータ生成日時の秒以下の値 |
33434 | ExposureTime | 露出時間(秒) |
33437 | FNumber | F値 |
34850 | ExposureProgram | 露出プログラム |
34852 | SpectralSensitivity | スペクトル感度 |
34855 | ISOSpeedRatings | ISOスピードレート |
34856 | OECF | 光電変換関数 |
37377 | ShutterSpeedValue | シャッタースピード(APEX) |
37378 | ApertureValue | 絞り(APEX) |
37379 | BrightnessValue | 輝度(APEX) |
37380 | ExposureBiasValue | 露出補正(APEX) |
37381 | MaxApertureValue | レンズの最小F値(APEX) |
37382 | SubjectDistance | 被写体距離(m) |
37383 | MeteringMode | 測光方式 |
37384 | LightSource | 光源 |
37385 | Flash | フラッシュ |
37386 | FocalLength | レンズの焦点距離(mm) |
41483 | FlashEnergy | フラッシュのエネルギー(BCPS) |
41484 | SpatialFrequencyResponse | 空間周波数応答 |
41486 | FocalPlaneXResolution | 焦点面の幅方向の解像度(ピクセル) |
41487 | FocalPlaneYResolution | 焦点面の高さ方向の解像度(ピクセル) |
41488 | FocalPlaneResolutionUnit | 焦点面の解像度の単位 |
41492 | SubjectLocation | 被写体位置 |
41493 | ExposureIndex | 露出インデックス |
41495 | SensingMethod | 画像センサの方式 |
41728 | FileSource | 画像入力機器の種類 |
41729 | SceneType | シーンタイプ |
41730 | CFAPattern | CFAパターン |
40965 | InteroperabilityIFDPointer | 互換性IFDへのポインタ |
GPSInfoIFD
タグ | タグ名 | 意味 |
0 | GPSVersionID | GPSタグのバージョン |
1 | GPSLatitudeRef | 緯度の南北 |
2 | GPSLatitude | 緯度(度、分、秒) |
3 | GPSLongitudeRef | 経度の東西 |
4 | GPSLongitude | 経度(度、分、秒) |
5 | GPSAltitudeRef | 高度の基準 |
6 | GPSAltitude | 高度(m) |
7 | GPSTimeStamp | GPSの時間(原子時計) |
8 | GPSSatellites | 測位に使用したGPS衛星 |
9 | GPSStatus | GPS受信機の状態 |
10 | GPSMeasureMode | GPSの測位モード |
11 | GPSDOP | 測位の信頼性 |
12 | GPSSpeedRef | 速度の単位 |
13 | GPSSpeed | 速度 |
14 | GPSTrackRef | 進行方向の基準 |
15 | GPSTrack | 進行方向(度) |
16 | GPSImgDirectionRef | 撮影方向の基準 |
17 | GPSImgDirection | 撮影方向(度) |
18 | GPSMapDatum | 測位に用いた地図データ |
19 | GPSDestLatitudeRef | 目的地の緯度の南北 |
20 | GPSDestLatitude | 目的地の緯度(度、分、秒) |
21 | GPSDestLongitudeRef | 目的地の経度の東西 |
22 | GPSDestLongitude | 目的地の経度(度、分、秒) |
23 | GPSBearingRef | 目的地の方角の基準 |
24 | GPSBearing | 目的地の方角(度) |
25 | GPSDestDistanceRef | 目的地への距離の単位 |
26 | GPSDestDistance | 目的地への距離 |